BFGoodrich Advantage Control

Strong spec profile
Estimated from manufacturer specs (UTQG, warranty, speed rating)
Scouter Analysis
The BFGoodrich Advantage Control is a solid choice for those seeking a touring all-season tire with strong dry grip and a comfortable ride. Its 8.5 dry grip score exceeds the category average, making it a reliable performer on dry roads. The 65,000-mile treadwear warranty slightly edges out the category average, suggesting good longevity. However, the tire's wet grip score of 5.5 is a notable shortcoming, falling below the category average of 6.9. This could be a concern for drivers in rainy climates. The B traction grade further underscores this limitation, especially when compared to competitors like the Continental ProContact TX, which might offer better wet-road performance. In terms of positioning, the Advantage Control offers a comfortable and quiet ride, matching the category's comfort and noise benchmarks. While it lacks the 3PMSF rating for winter conditions, it remains a viable option for those who don't require winter-specific capabilities. If wet grip is a priority, consider the Continental ProContact TX as an alternative. For those focused on comfort and dry performance, the Advantage Control remains a compelling option.
Spec-based analysis — see our methodology.
Performance Profile
Estimated from manufacturer specs — not measured test data.
Technical Specifications
Where to Buy
Check current pricing at these retailers.
TireScouter may earn a commission from links on this page (as an Amazon Associate we earn from qualifying purchases). Learn more.
Available Sizes & Specs
| Size | Load Index | Speed Rating | UTQG | Max Load (lbs) | Max PSI | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 84 | H | 700 B A | — | — | — |
| 185/60R15 | 84 | R | 700 B A | 1,102 | 44 | 19 |
| 185/65R14 | 86 | R | 700 B A | 1,168 | 44 | 18 |
| 185/65R15 | 88 | R | 700 B A | 1,235 | 44 | 19 |
| 195/55R16 | 87 | R | 600 B A | 1,201 | 44 | 20 |
| 195/60R15 | 88 | R | 700 B A | 1,235 | 44 | 20 |
| 195/65R15 | 91 | R | 700 B A | 1,356 | 44 | 21 |
| 205/50R16 | 87 | V | 700 B A | — | — | — |
| 205/50R17 | 93 | R | 600 B A | 1,433 | 50 | 23 |
| 205/55R16 | 91 | R | 700 B A | 1,356 | 44 | 22 |
| 205/55R17 | 95 | R | 700 B A | 1,521 | 50 | 24 |
| 205/60R15 | 90 | S | 700 B A | — | — | — |
| 205/60R16 | 92 | R | 700 B A | 1,389 | 44 | 24 |
| 205/60R16 | 92 | R | 600 B A | 1,389 | 44 | 22 |
| 205/65R15 | 99 | H | 700 B A | — | — | — |
| 205/65R15 | 99 | R | 700 B A | 1,709 | 50 | 24 |
| 205/65R16 | 95 | R | 700 B A | 1,521 | 44 | 24 |
| 215/45R17 | 87 | R | 600 B A | 1,201 | 44 | 20 |
| 215/45R17 | 87 | R | 600 B A | 1,201 | 44 | 21 |
| 215/50R17 | 95 | R | 600 B A | 1,521 | 50 | 25 |
| 215/55R16 | 97 | R | 700 B A | 1,609 | 50 | 25 |
| 215/55R17 | 94 | R | 600 B A | 1,477 | 44 | 26 |
| 215/55R17 | 94 | R | 700 B A | 1,477 | 44 | 26 |
| 215/55R18 | 95 | R | 700 B A | 1,521 | 44 | 27 |
| 215/60R16 | 95 | R | 600 B A | 1,521 | 44 | 25 |
| 215/60R16 | 95 | R | 700 B A | 1,521 | 44 | 25 |
| 215/60R17 | 96 | R | 700 B A | 1,565 | 44 | 25 |
| 215/65R16 | 98 | R | 700 B A | 1,653 | 44 | 25 |
| 215/65R17 | 99 | R | 700 B A | 1,709 | 44 | 26 |
| 215/70R15 | 98 | H | 700 B A | — | — | — |
| 215/70R16 | 100 | H | 700 B A | — | — | — |
| 225/40R18 | 92 | R | 600 B A | 1,389 | 50 | 24 |
| 225/45R17 | 91 | R | 700 B A | 1,356 | 44 | 22 |
| 225/45R18 | 95 | R | 600 B A | 1,521 | 50 | 24 |
| 225/50R17 | 94 | R | 600 B A | 1,477 | 44 | 25 |
| 225/50R17 | 94 | R | 700 B A | 1,477 | 44 | 26 |
| 225/50R18 | 99 | R | 600 B A | 1,709 | 50 | 27 |
| 225/50R18 | 99 | R | 700 B A | 0 | 50 | 27 |
| 225/50R18 | 95 | R | 700 B A | 1,521 | 44 | 27 |
| 225/55R17 | 101 | R | 700 B A | 1,819 | 50 | 27 |
| 225/55R17 | 97 | R | 600 B A | 1,609 | 44 | 26 |
| 225/55R17 | 101 | R | 600 B A | 1,819 | 50 | 27 |
| 225/55R18 | 98 | R | 600 B A | 1,653 | 44 | 28 |
| 225/55R18 | 98 | V | 700 B A | — | — | — |
| 225/55R19 | 99 | R | 600 B A | 1,709 | 44 | 31 |
| 225/60R16 | 98 | R | 700 B A | 1,653 | 44 | 26 |
| 225/60R17 | 99 | R | 700 B A | 1,709 | 44 | 27 |
| 225/60R18 | 100 | R | 700 B A | 1,764 | 44 | 28 |
| 225/60R18 | 100 | R | 600 B A | 1,764 | 44 | 29 |
| 225/65R16 | 100 | R | 700 B A | 1,764 | 44 | 27 |
| 225/65R17 | 102 | R | 700 B A | 1,874 | 44 | 28 |
| 235/40R18 | 95 | R | 600 B A | 1,521 | 50 | 26 |
| 235/40R19 | 96 | R | 600 B A | 1,565 | 50 | 26 |
| 235/45R17 | 97 | H | 700 B A | — | — | — |
| 235/45R17 | 97 | R | 600 B A | 1,609 | 50 | 25 |
| 235/45R17 | 97 | R | 600 B A | 1,609 | 50 | 25 |
| 235/45R18 | 98 | R | 600 B A | 1,653 | 50 | 26 |
| 235/45R19 | 95 | R | 700 B A | 1,521 | 44 | 28 |
| 235/50R17 | 96 | R | 600 B A | 1,565 | 44 | 26 |
| 235/50R17 | 96 | R | 700 B A | 1,565 | 44 | 27 |
| 235/50R18 | 97 | V | 700 B A | — | — | — |
| 235/50R19 | 99 | V | 700 B A | — | — | — |
| 235/50R19 | 103 | H | 700 B A | — | — | — |
| 235/55R17 | 99 | R | 700 B A | 1,709 | 44 | 27 |
| 235/55R18 | 100 | R | 700 B A | 1,764 | 44 | 30 |
| 235/55R19 | 101 | R | 600 B A | 1,819 | 44 | 30 |
| 235/55R19 | 101 | V | 700 B A | — | — | — |
| 235/55R20 | 102 | H | 700 B A | — | — | — |
| 235/55R20 | 102 | R | 700 B A | 1,874 | 44 | 31 |
| 235/60R16 | 100 | R | 700 B A | 1,764 | 44 | 28 |
| 235/60R17 | 102 | R | 700 B A | 1,874 | 44 | 29 |
| 235/60R18 | 107 | V | 700 B A | — | — | — |
| 235/60R18 | 107 | V | 700 B A | — | — | — |
| 235/65R16 | 103 | R | 700 B A | 1,929 | 44 | 28 |
| 235/65R17 | 104 | H | 700 B A | — | — | — |
| 235/65R17 | 104 | H | 700 B A | — | — | — |
| 235/65R18 | 106 | H | 700 B A | — | — | — |
| 235/70R16 | 106 | T | 700 B A | — | — | — |
| 245/40R18 | 97 | V | 700 B A | — | — | — |
| 245/40R18 | 97 | R | 600 B A | 1,609 | 50 | 25 |
| 245/45R18 | 100 | V | 700 B A | — | — | — |
| 245/45R19 | 98 | R | 600 B A | 1,653 | 44 | 28 |
| 245/45R20 | 99 | R | 600 B A | 1,709 | 44 | 29 |
| 245/50R18 | 104 | V | 700 B A | — | — | — |
| 245/50R20 | 102 | R | 600 B A | 1,874 | 44 | 32 |
| 245/50R20 | 102 | H | 700 B A | — | — | 25 |
| 245/55R18 | 103 | R | 600 B A | 1,929 | 44 | 30 |
| 245/55R19 | 103 | T | 700 B A | — | — | — |
| 245/60R18 | 105 | H | 700 B A | — | — | — |
| 245/60R20 | 107 | H | 700 B A | — | — | — |
| 245/65R17 | 107 | R | 700 B A | 2,150 | 44 | 24 |
| 255/45R20 | 101 | W | 700 B A | — | — | — |
| 255/50R19 | 107 | V | 700 B A | — | — | — |
| 255/55R18 | 109 | V | 700 B A | — | — | — |
| 255/55R20 | 110 | H | 700 B A | — | — | — |
| 255/60R18 | 112 | V | 700 B A | — | — | — |
| 255/60R19 | 109 | H | 700 B A | — | — | — |
| 265/50R20 | 107 | T | 700 B A | — | — | — |
| 265/50R20 | 107 | V | 700 B A | — | — | — |
| 275/45R20 | 110 | V | 700 B A | — | — | — |
Fits These Vehicles
Venue
Cooper Hardtop
Cooper Convertible
Venue
Rio 5-Door
Cooper Convertible
Cooper Hardtop
Venue
Rio
Related Buying Guides
Buying Guide
All-Season Tires Buying Guide
A practical primer on how all-season tires perform, who they fit best, and what to compare.
Read guideBuying Guide
Best Budget Tires 2026
Where the real value sweet spot lives and how to avoid the cheapest mistakes on daily-driver tires.
Read guideBuying Guide
Tire Warranty Explained
Mileage warranties, exclusions, road hazard fine print, and how to compare warranty language intelligently.
Read guide