Advanta HPZ-02
★★★★★4.5
Based on 100+ verified reviews Fits your vehicle

90
Scouter Score™
Excellent Match
Aggregated from 103+ expert sources
Expert Verdict
The Advanta HPZ-02 is best for drivers who prioritize wet and dry grip over comfort, with a solid 50,000-mile warranty to back it up. However, those sensitive to road noise and ride harshness might prefer alternatives like the Goodyear Eagle Sport All-Season.
Pros
Wet grip score of 9 significantly exceeds the category average of 3.5, making it a strong performer in rainy conditions.
Dry grip and handling both score 8, providing a balanced performance for spirited driving across seasons.
Offers a 50,000-mile treadwear warranty, which is competitive within the performance all-season category.
Cons
Subpar comfort and noise levels may deter buyers seeking a quieter, smoother ride for daily commutes.
Comfort score of 6 is below average for the category, which may lead to a rougher ride on uneven surfaces.
Noise level at 6.5 could be more noticeable compared to quieter competitors, especially on long drives.
The Goodyear Eagle Sport All-Season offers a more refined ride, which may appeal to those prioritizing comfort.
Performance Profile
Technical Specifications
420Wear
Rating of tire wear rate; higher is better.
AATraction
Tire capability to stop on wet asphalt and concrete.
ATemp
Tire resistance to heat generation and dissipation.
Load / Speed
93ZRWeight capacity and safe top speed ratings.
Warranty
50k miMileage warranty backed by the manufacturer.
Max Load
1,433 lbsMaximum weight capacity per tire in pounds.
Max PSI
51 psiMaximum cold tire inflation pressure.
Weight
20 lbsWeight of the tire in pounds.
Type
PassengerTire category based on intended use.
Available Sizes & Specs
| Size | Load Index | Speed Rating | UTQG | Max Load (lbs) | Max PSI | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93 | ZR | 420 AA A | 1,433 | 51 | 20 |
| 205/55R16 | 91 | ZR | 420 AA A | 1,356 | 44 | 20 |
| 205/60R16 | 92 | R | 420 AA A | 1,389 | 44 | 21 |
| 205/65R16 | 95 | R | 420 AA A | 1,521 | 44 | 21 |
| 215/45R17 | 91 | ZR | 420 AA A | 1,356 | 51 | 19 |
| 215/45R18 | 93 | ZR | 420 AA A | 1,433 | 51 | 20 |
| 215/50R17 | 95 | R | 420 AA A | 1,521 | 51 | 21 |
| 215/55R16 | 93 | ZR | 420 AA A | 1,433 | 44 | 20 |
| 215/55R17 | 98 | ZR | 420 AA A | 1,653 | 51 | 21 |
| 215/60R16 | 95 | R | 420 AA A | 1,521 | 44 | 22 |
| 215/65R16 | 98 | R | 420 AA A | 1,653 | 44 | 23 |
| 225/35R19 | 88 | ZR | 420 AA A | 1,235 | 51 | 22 |
| 225/35R20 | 90 | ZR | 420 AA A | 1,323 | 51 | 23 |
| 225/40R18 | 92 | ZR | 420 AA A | 1,389 | 51 | 21 |
| 225/40R19 | 93 | ZR | 420 AA A | 1,433 | 51 | 23 |
| 225/45R17 | 94 | ZR | 420 AA A | 1,477 | 51 | 20 |
| 225/45R18 | 95 | ZR | 420 AA A | 1,521 | 51 | 21 |
| 225/45R19 | 96 | ZR | 420 AA A | 1,565 | 51 | 23 |
| 225/50R17 | 98 | ZR | 420 AA A | 1,653 | 51 | 22 |
| 225/50R18 | 95 | ZR | 420 AA A | 1,521 | 44 | 23 |
| 225/55R17 | 101 | R | 420 AA A | 1,819 | 51 | 23 |
| 225/55R19 | 99 | R | 420 AA A | 1,709 | 44 | 26 |
| 225/60R16 | 98 | R | 420 AA A | 1,653 | 44 | 23 |
| 225/60R17 | 99 | R | 420 AA A | 1,709 | 44 | 25 |
| 225/65R17 | 102 | R | 420 AA A | 1,874 | 44 | 26 |
| 235/35R19 | 91 | ZR | 420 AA A | 1,356 | 51 | 22 |
| 235/35R20 | 92 | ZR | 420 AA A | 1,389 | 51 | 24 |
| 235/40R18 | 95 | ZR | 420 AA A | 1,521 | 51 | 21 |
| 235/40R19 | 98 | ZR | 420 AA A | 1,653 | 51 | 25 |
| 235/45R17 | 97 | ZR | 420 AA A | 1,609 | 51 | 21 |
| 235/45R18 | 98 | ZR | 420 AA A | 1,653 | 51 | 23 |
| 235/50R17 | 96 | ZR | 420 AA A | 1,565 | 44 | 24 |
| 235/50R18 | 101 | ZR | 420 AA A | 1,819 | 51 | 25 |
| 235/55R17 | 103 | R | 420 AA A | 1,929 | 51 | 25 |
| 235/55R18 | 104 | ZR | 420 AA A | 1,984 | 51 | 26 |
| 235/65R17 | 108 | R | 420 AA A | 2,205 | 51 | 29 |
| 245/30R20 | 90 | ZR | 420 AA A | 1,323 | 51 | 24 |
| 245/35R19 | 93 | ZR | 420 AA A | 1,433 | 51 | 24 |
| 245/35R20 | 95 | ZR | 420 AA A | 1,521 | 51 | 25 |
| 245/40R17 | 95 | ZR | 420 AA A | 1,521 | 51 | 21 |
| 245/40R18 | 97 | ZR | 420 AA A | 1,609 | 51 | 22 |
| 245/40R19 | 98 | ZR | 420 AA A | 1,653 | 51 | 25 |
| 245/40R20 | 99 | ZR | 420 AA A | 1,709 | 51 | 26 |
| 245/45R18 | 100 | ZR | 420 AA A | 1,764 | 51 | 23 |
| 245/45R19 | 102 | ZR | 420 AA A | 1,875 | 51 | 25 |
| 245/45R20 | 99 | ZR | 420 AA A | 1,709 | 44 | 27 |
| 245/50R20 | 102 | R | 420 AA A | 1,874 | 44 | 29 |
| 255/35R19 | 96 | ZR | 420 AA A | 1,565 | 51 | 25 |
| 255/35R20 | 97 | ZR | 420 AA A | 1,609 | 51 | 26 |
| 255/40R19 | 100 | ZR | 420 AA A | 1,764 | 51 | 26 |
| 255/40R20 | 101 | ZR | 420 AA A | 0 | 0 | 22 |
| 255/45R19 | 104 | ZR | 420 AA A | 1,984 | 51 | 27 |
| 255/45R20 | 105 | ZR | 420 AA A | 2,039 | 51 | 29 |
| 255/50R19 | 107 | R | 420 AA A | 2,149 | 51 | 29 |
| 255/50R20 | 109 | R | 420 AA A | 2,271 | 51 | 31 |
| 265/30R19 | 93 | ZR | 420 AA A | 1,433 | 51 | 25 |
| 265/35R22 | 102 | ZR | 420 AA A | 1,874 | 51 | 30 |
| 265/40R22 | 106 | R | 420 AA A | 2,094 | 51 | 31 |
| 265/45R20 | 108 | ZR | 420 AA A | 2,205 | 51 | 29 |
| 265/45R21 | 104 | R | 420 AA A | 1,984 | 44 | 31 |
| 265/50R20 | 111 | R | 420 AA A | 2,403 | 51 | 31 |
| 275/30R19 | 96 | ZR | 420 AA A | 1,565 | 51 | 26 |
| 275/30R20 | 97 | ZR | 420 AA A | 1,609 | 51 | 28 |
| 275/35R19 | 100 | ZR | 420 A A | 1,764 | 51 | 27 |
| 275/35R20 | 102 | ZR | 420 AA A | 1,874 | 51 | 28 |
| 275/40R20 | 106 | ZR | 420 AA A | 2,094 | 51 | 30 |
| 275/40R22 | 108 | ZR | 420 AA A | 2,205 | 51 | 31 |
| 275/45R20 | 110 | R | 420 AA A | 2,337 | 51 | 32 |
| 275/45R21 | 110 | ZR | 420 AA A | 2,337 | 51 | 32 |
| 275/55R20 | 117 | R | 420 AA A | 2,833 | 51 | 36 |
| 285/30R20 | 99 | ZR | 420 AA A | 1,709 | 51 | 28 |
| 285/35R22 | 106 | R | 420 AA A | 2,094 | 51 | 31 |
| 285/45R22 | 114 | ZR | 420 AA A | 2,601 | 51 | 36 |
| 305/40R22 | 114 | ZR | 420 AA A | 2,601 | 51 | 37 |
Fits These Vehicles
Check Your Fitment
Select your vehicle to unlock exact pricing and confirm these tires fit.
We use proprietary data to guarantee a 100% accurate fit for your specific trim level.
Compare Prices
We check 15+ retailers daily.
Amazon
Select your vehicle fitment to unlock prices